Уплътнителен пръстен Добра производителност и висока ефективност
May 15, 2017
Наименование на продукта: Най-добрата 12-вотова преносима литиева батерия за LED ленти
Модел №: SNL-12V-100AH
Връзка: серийна и паралелна връзка, малък размер
Размер: 448 * 138 * 70 мм (или OEM)
Напрежение: 12v
Капацитет: 100Ah
Типично напрежение: 11.1v
Стандартен ток на зареждане: 0.2с, 20А
Работен ток на мощността: 10А
Приложение: за съхранение на слънчева енергия, система за архивиране на UPS, портативна осветителна система и др.
Електрическа защита: от презареждане, претоварване, късо съединение
Сертификация: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS и др.
Гаранция: 2 години
Тегло: приблизително 10,5 кг
Опаковка: 1бр. / Ctn, чрез експрес / въздух
Зарядно устройство: литиево зарядно устройство
Зарядно устройство: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pin
Време за зареждане: около 10Ач
Цикъл живот:> 2000 пъти
Материал на батерията: батерия lifepo4, литиева желязна батерия
Предимство: 8 часа на сервиз, дълъг цикъл на живот (не е чувствителен към размера)
Описание на продукта
Най-добрата 12-вотова преносима литиева батерия за LED ленти
| Най-добрата 12-вотова преносима литиева батерия за LED ленти | |
| Модел № | SNL-12V-100Ah |
| Cell & Method | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Размери (D * W * Н) | 448 * 138 * 70 мм (или OEM) |
| тегло | Approx.10.5kg |
| Нормално напрежение | 11.1V |
| Работно напрежение | 8v-116.8v |
| Номинален капацитет | 100Ah |
| Енергия | 175wh / kg, 1.2kwh |
| Степен на изхвърляне | Непрекъснато: 3C Max: 4C / 30S |
| Честота на таксуване | 1С |
| Предложено количество за зареждане и зареждане | 0,5 ° С и 0,33 ° С |
| Капацитет за висока разходна норма | > 90% номинален капацитет |
| Капацитет на заустване @ -20 ° C (-4 ° F) | > 70% номинален капацитет |
| Цикъл живот | > 2000 цикъла @ 1 С 100% DOD |
| Месечно самоучастие | 5% при 25 ° С |
| Ефективност на таксуването | 100% @ 1/3 ° С |
| Ефективност на | 95% @ 1 ° С |
| Температура на зареждане | 0 ℃ ~ 45 ℃ при 20% относителна влажност |
| Температура на изпускане | -20 до 60 ° С @ 20% относителна влажност |
| Температура на съхранение | 0 ~ + 45 ℃ при 20% относителна влажност |
| Тип на батерията | Област на приложение | Вещ | Капацитет (Ah) | Номинален номер (V) | Максимален ток на зареждане (A) | Максимален разряден ток (A) | Тегло (г) & # 8804; | Деменция H * W * L (мм) | Работен диапазон на напрежението (V) | Продължителност на живота @ 100% DOD & |
| Серия LiFePO4 | Електрическа кола E-байк E-скутер E-инструмент Слънчево хранилище | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2,5 ~ 3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9,0 * 88,5 * 179,5 | 2,5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9,0 * 137,5 * 232,5 | 2,5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9,0 * 160,5 * 228,5 | 2,5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9,5 * 145,5 * 266,5 | 2,5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| Серия NMC | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8,0 * 88,5 * 179,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8,5 * 92 * 232 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4,3 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6,5 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8,5 * 188,5 * 236,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8,5 * 190 * 236,5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 |
Кратък кръг при 55 ℃ 55 ℃ тест:
Стандартна такса. Съхранявайте батерията в вентилационен шкаф и късо съединение на положителните и отрицателните клеми директно. Спрете теста, когато температурата спадне до 10 ° C по-ниска от пиковата стойност. Спазвайте вариацията на външния вид и температурата на батерията. Резултати от теста: не Огън, няма експулсиране
Горещ етикет: 12-вотова камера батерия , 12V портативна батерия , най-евтините литиеви батерии , лъв батерия , литиева батерия ах , 12v литиева батерия 100ah , dewalt 12v батерия литиево-йонна , литиева батерия автомобил , 12v Li ion akku , Йонна батерия , най-добрата 12V батерия







